Кран-балки ручные подвесные с ручной талью
Краны подвесные ручные однобалочные по ГОСТ 7890-84 предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.
Подкрановый путь на базе двутавра от 24М до 45М по ГОСТ 19425-74
Г/п, т | Пролет крана Lп, м | Длина консоли, l, м | Высота подъема, м | Подкрановый путь | Размеры, м | Масса с талью, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | h | ||||||
не более, м | не более, мм | ||||||||
1,0 | 3,0 | 0,3/0,6 | 3,6,9,12 | 24М, 30М, 36М, 45М, по ГОСТ19425 | 1,0 | 1,3 | 590;650 | 220;280 | 0,3-0,8 |
4,5 | 0,3/0,6 | ||||||||
6,0 | 0,3/0,6 | 1,5 | 1,8 | ||||||
7,5 | 0,3/0,6/0,9 | ||||||||
9,0 | 0,6/0,9/0,12 | 1,8 | 2,1 | ||||||
3,2 | 3,0 | 0,3/0,6 | 3,6,9,12 | 1,0 | 1,3 | 890;950;1010 | 280;340;400 | 0,5-1,05 | |
4,5 | 0,3/0,6 | ||||||||
6,0 | 0,3/0,6 | 1,5 | 1,8 | ||||||
7,5 | 0,3/0,6/0,9 | ||||||||
9,0 | 0,6/0,9/0,12 | 1,8 | 2,1 | ||||||
5,0 | 3,0 | 0,3/0,6 | 3,6,9,12 | 1,0 | 1,3 | 1095;1155;1195 | 340;400;440 | 0,7-1,2 | |
4,5 | 0,3/0,6 | ||||||||
6,0 | 0,3/0,6 | 1,5 | 1,8 | ||||||
7,5 | 0,3/0,6/0,9 | ||||||||
9,0 | 0,6/0,9/0,12 | 1,8 | 2,1 |
- А - расстояние по осям роликов концевых тележек;
- В - полная длина концевой тележки;
- H - дано как справочное значение и зависит от типа тали;
- h - расстояние от опорной поверхности кранового пути до опорной поверхности талевого пути.
<< Все ручные краны в Перми - КранСервис